| 型号 | NQR-1300 | NQR-R1300 | NQR-RP1300 | NQR-R-RP1300 |
| 加工宽度 | 40-1300mm | 40-1300mm | 40-1300mm | 40-1300mm |
| 加工厚度 | 3-110mm | 3-110mm | 3-110mm | 3-110mm |
| 加工长度 | ≥450mm | ≥500mm | ≥600mm | ≥600mm |
| 1#砂架砂带速度 | 20m/s | 20m/s | 20m/s | 20m/s |
| 2#砂架砂带速度 | 18mn/s | 18m/s | 20m/s | |
| 3#砂架砂带速度 | 18m/s | |||
| 送料速度 | 6-30m/min | 6-30m/min | 6-30m/min | 6-30m/min |
| 砂带尺寸(宽X周长) | 1330x2200mm | 1330×2200mm | 1330×2200mm | 1330X2200mm |
| 电机总功率 | 61.42kw | 81.42kw | 73.42kW | 103.62kW |
| 主电机功率 | 55kw | 45kw,30kw | 45k,30kw | 45kw.30kW,22kw |
| 工作气压 | 0.55Mpa | 0.55Mpa | 0.55Mpa | 0.55Mpa |
| 压缩空气耗量 | 0.15m³/min | 0.2m³/min | 0.2m³/min | 0.25m³/min |
| 吸尘风量 | 10000m³/h | 10000m³/h | 10000m³/h | 14000m³/h |
| 吸尘风速 | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 2000x2900x2100mm | 2250×2900x2100mm | 2300×2900x2100mm | 2700×2900x2100mm |
| 净量 | 2600kg | 4000kg | 4000kg | 5000kg |
